The result of Continuing NCYU International Student Scholarship of Academic year 110
1. 本獎學金2021年8-9月份金額,預計9月5日前匯入獲獎學生帳戶。
Scholarship of August and September will be disbursed by the 5th of September.
2. 每月獎學金:碩士班為新台幣八千元,博士班為新台幣一萬元,每年八月至次年七月(下學期入學者則為每年二月至次年一月),新生自註冊當月且須逾當月15日以上(含)者方才發給,畢業生發至畢業當月且須逾當月15日以上(含)止。
Monthly scholarship: For graduate students, the monthly scholarship shall be NT$8000; for doctoral students, the monthly scholarship shall be NT10,000, from August each year to July in the following year (for those who are enrolled in the second semester: from February each year to January in the following year.) For new students, the scholarship shall only be paid from the month of registration, which month must have 15 days or more to be within the semester; for graduating students, the scholarship shall only be paid until the month of graduation, which month must have 15 days or more to be within the semester.
3.若有任何疑義請聯絡05-2717296國際處蕭琬儒專案組員。
If there has any question, please contact the OIA officer, Ms. Hsiao (05-2717296).
|
序號 No. |
姓名 Name |
系所 Department |
獎學金 Scholarship |
核發月份 Duration of Scholarship |
||
| 1 | FITRIKA YOGISMAWATI | Mathematics and Science Education |
|
August 1,2021-July 31, 2022 | ||
| 2 | Unik Aw Moestadjab | Department of Education |
|
August 1,2021-July 31, 2022 | ||
| 3 | ANIS NUR FATIMAH | Global Master Program of Teaching Profession |
|
August 1,2021-July 31, 2022 | ||
| 4 | ELSA WULANDARI | Global Master Program of Teaching Profession |
|
August 1,2021-July 31, 2022 | ||
| 5 | ITSARI UEAAMNUAI | Global Master Program of Teaching Profession |
|
August 1,2021-July 31, 2022 | ||
| 6 | SARUUL BATKHUYAG | Global Master Program of Teaching Profession |
|
August 1,2021-July 31, 2022 | ||
| 7 | DADAN SUMARDANI | Global Master Program of Teaching Profession |
|
August 1,2021-July 31, 2022 | ||
| 8 | WINDA AYU UTAMI RHAMADANTY | Global Master Program of Teaching Profession |
|
August 1,2021-July 31, 2022 | ||
| 9 | SEFRIDA OINIKE SIMAREMARE | Global Master Program of Teaching Profession |
|
August 1,2021-July 31, 2022 | ||
| 10 | IWAN SETIAWAN | Department of Education |
|
August 1,2021-July 31, 2022 | ||
| 11 | PUAN TURSINA | Department of Education |
|
August 1,2021-July 31, 2022 | ||
| 12 | ELLY RAMADHANI SIPAYUNG | Department of Education |
|
August 1,2021-July 31, 2022 | ||
| 13 | RIKI RAHMAN | Department of Mechanical and Energy Engineering |
|
August 1,2021-July 31, 2022 | ||
| 14 | ANDI KURNIAWAN | Ph.D. Program of Agriculture Science |
|
August 1,2021-July 31, 2022 | ||
| 15 | Nur Izzatul Maulidah | Ph.D. Program of Agriculture Science |
|
August 1,2021-July 31, 2022 | ||
| 16 | Nova D.Doyog | Ph.D. Program of Agriculture Science |
|
August 1,2021-July 31, 2022 | ||
| 17 | WIDYA YULIANA | Global Master Program of Agricultural Science |
|
August 1,2021-July 31, 2022 | ||
| 18 | WIDI DWI NOVIANDI | Department of BioAgricultural Sciences |
|
August 1,2021-July 31, 2022 | ||
| 19 | MELINA | Global Master Program of Tourism and Management |
|
August 1,2021-July 31, 2022 | ||
| 20 | NUFIMBAR SUSY ANINDITA HANDAYANI | Global Master Program of Tourism and Management |
|
August 1,2021-July 31, 2022 | ||
| 21 | NGUYEN THIEN NGAN | Global Master Program of Tourism and Management |
|
August 1,2021-July 31, 2022 |