國立嘉義大學「大專校院校務及財務資訊公開內容架構表」
| 項次 | 第一層內容 | 第二層內容 | 第三層內容 | 權責單位 | 連結網址 | 
| 一 | 校務資訊說明 | 1. 學校沿革 | (1)學校創校迄今重要大事紀 (2)學校創校沿革圖 | 秘書室 | |
| 2. 組織架構 | 學校組織架構圖 | 人事室 | |||
| 3. 基本數據及趨勢 | (1)近3年學生人數(分大學部、研究所、進修部及在職專班)與變動趨勢圖 | 教務處 | |||
| (2)近3年教職員人數與變動趨勢圖 | 人事室 | ||||
| (3)近3年生師比與變動趨勢圖 | 教務處 | ||||
| (4)每生校地及校舍(或樓地板)面積(以公頃為單位) | 總務處 | 1. 直向 https://website.ncyu.edu.tw/cartulary/Contents?nodeId=53624 2. 橫向https://website.ncyu.edu.tw/cartulary/Contents?nodeId=53900 | |||
| (5)學校圖書資源 | 圖書館 | ||||
| (6)學校設備與資源 | 總務處、教務處 | ||||
| 4. 學校特色與發展願景 | (1)學校特色說明 | 研發處 | |||
| (2)學校未來發展願景或短中長程發展需求 | 研發處 | ||||
| (3)學校SWOT分析 | 研發處 | ||||
| 5. 學校績效表現 | (1) 近3年各類評鑑結果 | 研發處 | |||
| (2) 近3年畢業生流向 | 學務處 | https://website.ncyu.edu.tw/careercenter/Subject?nodeId=49579 | |||
| (3) 校友表現 A.113年度傑出校友 B.歷屆傑出校友表 | 秘書室 | ||||
| (4) 其他與學校績效表現有關之訊息 | 研發處 秘書室 | ||||
| 二 | 財務資訊分析(含學校共同性與學院個別性收支分析內容) | 1. 學校收入支出分析(各項指標除量化數據 外,請輔以適度文字說明) | (1) 近3年學校收入分析(學校經費來源):各項收入占學校總收入比(建議以圖表呈現,並輔以文字說明) | 主計室 | |
| (2) 近3年學校支出分析(學校經費用途):各項支出占學校總支出比率(建議以圖表呈現,輔以文字說明) | 主計室 | ||||
| 三 | 學雜費與就學補助資訊 | 1.學雜費與就學補助資訊 | (1) 學校及各學院每生收費標準 | 教務處承辦、主計室協助 | |
| (2) 學校及各學院每生平均教學成本 | 教務處承辦、主計室協助 | ||||
| (3) 學校及各學院學雜費標準占平均每生教學成本比率 | 教務處承辦、主計室協助 | ||||
| (4) 學生在學期間教育支出估算(包括學雜費、住宿費、生活費概算) | 學務處 | ||||
| (5) 政府、學校與民間機構提供之各項助學措施資訊 a.獎助學金 b.就學貸款 c.工讀機會 | 學務處 | a.https://website.ncyu.edu.tw/life/Subject?nodeId=55082 | |||
| (5) 在校生申請就學貸款/獎助學金/學雜費減免之金額、人數與比率 | 學務處 | ||||
| 2.學雜費調整之用途規劃說明 | (1) 調整後學雜費使用情況 | 教務處承辦、主計室協助 | |||
| (2) 學雜費調整理由、計算方法 | 教務處承辦、主計室協助 | ||||
| (3) 支用計畫(包括學雜費調整後預計增加之學習資源) | 教務處承辦、主計室協助 | https://website.ncyu.edu.tw/academic/Subject?nodeId=29409 
					 | |||
| 3.學雜費調整校內審議程序說明 | (1) 研議調整學雜費收費基準之校內決策方式、組成成員及研議過程 | 教務處 | |||
| (2) 學雜費調整研議過程之各項會議紀錄、學生意見與學校回應說明 | 教務處 | https://website.ncyu.edu.tw/academic/Node/Nodes?nodeId=19308 | |||
| 四 | 學校其他重要 資訊 | 1. 預算編審程序 | 
 | 主計室 | |
| 2. 會計師查核報告 | 
 | 主計室 | |||
| 3. 學校採購及處分重大資產情形 | (1) 辦理100萬元以上採購案件一覽表 | 總務處 | 
					A.110~112年100萬元以上採購案件(事務組): | ||
| (2) 處分土地及重大資產案件一覽表 | 總務處 | ||||
| 4. 開課與師資資訊 | 各學系所科學位學程、各學制、各年級入學年度課程規劃、當學期實際開設課表及授課教師姓名及專長 | 教務處 | |||
| 五 | 內控內稽執行情形 | 內部控制制度及執行 | 內部控制制度 | 秘書室 | |
| 近3年稽核計畫及稽核報告 | 秘書室 | ||||
| 六 | 校務基金公開專區 | 1.校務基金相關法規 | 
 | 研發處 | |
| 2.財務規劃報告書 | 
 | 研發處 | |||
| 3.績效報告書 | 
 | 秘書室 | |||
| 4.每季季報 | 
 | 主計室 | |||
| 5.可用資金變化情形及支出用途 | 
 | 主計室 | 
	
	
	
學雜費調整諮詢教務處綜合行政組05-2717030~7032
本表資訊維護人員及連絡電話:秘書室 江小姐 (05-2717037)